À la recherche d’une signification de terme dans l'hôtellerie? Recherchez-le dans le glossaire Xotels. Nous expliquons les définitions du jargon terminologique de l'industrie de la gestion du revenu hôtelier, du commerce électronique, du marketing et de la distribution.
Terme | Définition |
---|---|
TREVPEC | Quelle est la signification / définition de TREVPEC dans l'industrie de l'hôtellerie? TREVPEC signifie: Revenu Total Par Client (Total Revenue Per Client) |
TREVPAR | Quelle est la signification / définition de TREVPAR dans l'industrie de l'hôtellerie? TREVPAR signifie: Revenu Total Par Chambre Disponible (Total Revenue Per Available Room) |
TJM (ADR) - Taux Journalier Moyen | Quelle est la signification / définition de TJM dans l'industrie de l'hôtellerie? TJM (ADR) signifie: Taux Journalier Moyen (Average Daily rate) C'est un indicateur clé de performance (ICP) utilisé afin de calculer le prix ou le tarif moyen de chaque chambre d'hôtel vendue pour un jour spécifique. |
Taux de Traitement Moyen (ATR) | Quelle est la signification / définition du Taux de Traitement Moyen (ATR) dans l'industrie de l'hôtellerie? ATR signifie: Taux de Traitement Moyen (Average Treatment Rate) |
Tarif moyen de chambre (ARR) | Quelle est la signification / définition du Tarif Moyen de Chambre (ARR) dans l'industrie de l'hôtellerie? ARR signifie: Tarif Moyen de Chambre (Average Room Rate) |
SUR - Ratio d’Utilisation du Spa | Quelle est la signification / définition de SUR dans l'industrie de l'hôtellerie? SUR signifie: Ratio d'Utilisation de Spa (Spa Utilization Ratio) |
SREVPOR | Quelle est la signification / définition de SREVPOR dans l'industrie de l'hôtellerie? SREVPOR signifie: Revenu Spa Par Chambre Occupée (Spa Revenue Per Occupied Room) |
RNE (NOP) - Résultat net d'exploitation | Quelle est la signification / définition de RNE dans l'industrie hôtelière? RNE signifie Résultat Net d'Exploitation (Net Operating Profit), également connu sous le nom de RON (résultat opérationnel net). C'est un ICP / calcul du résultat net d'exploitation / bénéfice après avoir soustrait l'ensemble des charges d'exploitation des revenus générés par un hôtel. |
RGI - Indice génération de revenus | Quelle est la signification / définition de RGI dans l'industrie de l'hôtellerie? RGI signifie: Indice Génération de Revenus (Revenue Generation Index) |
REVPOR | Quelle est la signification / définition de REVPOR dans l'industrie de l'hôtellerie? RevPOR signifie: Revenu Par Chambre Occupée (Revenue Per Occupied Room) |
REVPATH | Quelle est la signification / définition de REVPATH dans l'industrie de l'hôtellerie? RevPath signifie: Revenu Par Heure de Traitement Disponible (Revenue Per Available Treatment Hour) |
REVPASH | Quelle est la signification / définition de REVPASH dans l'industrie de l'hôtellerie? REVPASH signifie: Revenu Par Heure de Siège Disponible (Revenue Per Available Seat Hour) |
REVPAR | Quelle est la signification / définition de REVPAR dans l'industrie de l'hôtellerie? REVPAR signifie: Revenus Par Chambre Disponible (Revenue Per Available Room) |
REVPAM | Quelle est la signification / définition de REVPAM dans l'industrie de l'hôtellerie? REVPAM signifie: Revenu Par Mètre Carré Disponible (Revenue per available square meter) |
PROFPAR | Quelle est la définition de PROFPAR dans l'industrie de l'hôtellerie? PROFPAR signifie: Profit Par Chambre Disponible (Profit Per Available Room) |
CONTACTEZ NOUS. |
NL +31 208 084 756
UK +44 203 608 0381 BE +32 280 86 345 ES +34 931 641 801 FR +33 184 884 082 US +1 202 888 0150 |
ECRIVEZ NOUS. |
|
SUIVEZ NOUS | |
CARRIÈRE |
Amsterdam - Bangkok - Barcelone - Bruxelles - Dubai - Jakarta - Londres - Miami - New York - Paris
Xotels Ltd., Zandvoortselaan 10, 2042 XA Zandvoort, Pays Bas
Chambre de Commerce, Haarlem - Pays-Bas, Nr: 34 24 13 54
Nos Partenaires: HotelScienz - Veturi Hotels - Vojo-Ventures - Rimedo - Kabano Rentals